浙江公务员

首页 > 浙江公务员 > 报考指导 >

2022浙江公务员最低进面分数要多少,省属岗位最高最低进面分

丽水中公教育 2021-11-04 15:56:57 浙江中公教育在线咨询在线咨询

2022浙江公务员考试公告已经发布,注册报名时间为2021年11月10日9时—11月14日17时。资格初审时间为2021年11月10日9时—11月16日17时。笔试时间为2021年12月11、12日。

往年进面分数也是各位考生选岗的一个重要参考依据,一起看下2021年浙江省考省属岗位最低、最高进面分是出自哪个岗位!

2021浙江省考省属各岗位最低进面分-普通岗

地市 招录部门 职位名称 招录人数 缴费人数 最高进面分 最低进面分
省属 宁波海事法院 法官助理 1 50 148.08 144.15
省属 浙江警察学院 刑事侦查技术教学与研究 1 5 117.85 116.08
省属 浙江警察学院 国内安全保卫教学 1 3 116.38 116.38
省属 浙江警察学院 安全防范与社会治理研究 1 7 129.81 129.81
省属 浙江警察学院 图书情报管理与研究 1 28 143.92 130.81
省属 浙江警官职业学院 刑法教学 1 16 146 133.31
省属 浙江警官职业学院 法学教学 1 17 140.58 135.23
省属 浙江警官职业学院 安防技术教学 1 39 139.62 132.46
省属 浙江省财税政策研究室 区域经济和社会发展战略研究 1 240 150.81 145.54
省属 浙江省财政票据管理中心 票据及非税收入分析 1 133 153.81 145.54
省属 浙江省财政项目预算审核中心 财政项目预算管理 2 501 154.19 144.85
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 法律(一级警长及以下) 1 24 137 131
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医(一级警长及以下) 1 23 139 122
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设(一级警长及以下) 1 42 135.17 129.17
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 金融财会(一级警长及以下) 1 81 150.17 137
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 服装工艺(一级警长及以下) 1 83 140 134.33
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 艺术(一级警长及以下) 1 166 141.17 139
省属 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理(一级警长及以下) 1 191 146 140
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 1 18 134 125.5
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 1 125 132.33 129.83
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 1 9 127.5 109.5
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医3(一级警长及以下) 1 22 135 132.5
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 72 143 139.33
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 基本建设(一级警长及以下) 1 13 138.5 124.5
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会(一级警长及以下) 1 36 138.17 130.83
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 行政管理(一级警长及以下) 1 71 146.17 135.17
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 1 60 138.67 135.17
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 食品安全(一级警长及以下) 1 33 140.83 137.67
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语(一级警长及以下) 1 177 149.83 143.5
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术(一级警长及以下) 1 114 145 134.67
省属 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理(一级警长及以下) 1 34 140.67 131.17
省属 浙江省第六监狱(杭州下沙) 罪犯教育(一级警长及以下) 2 177 141.5 130.17
省属 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医(一级警长及以下) 1 16 136.17 126.33
省属 浙江省第三监狱(衢州常山) 法律(一级警长及以下) 1 6 116.67 114.17
省属 浙江省第三监狱(衢州常山) 狱医(一级警长及以下) 2 17 125.33 109
省属 浙江省第三监狱(衢州常山) 基本建设(一级警长及以下) 1 25 139.5 132.33
省属 浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会(一级警长及以下) 2 51 144.17 137.67
省属 浙江省第三监狱(衢州常山) 文秘(一级警长及以下) 2 28 138.33 129.5
省属 浙江省第三监狱(衢州常山) 监狱管理(一级警长及以下) 2 232 141.5 136.17
省属 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医(一级警长及以下) 2 12 129.33 125.67
省属 浙江省第四监狱(杭州余杭) 基本建设(一级警长及以下) 1 77 141.67 138
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 1 5 123.5 119.17
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 1 11 118.83 109.5
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 1 2 / /
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会1(一级警长及以下) 1 26 137.33 134.5
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会2(一级警长及以下) 1 64 141.83 138.67
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 1 15 133.5 127.17
省属 浙江省第五监狱(金华婺城) 艺术(一级警长及以下) 1 48 138.83 132.5
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 法律(一级警长及以下) 2 17 138.17 108.67
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 狱医(一级警长及以下) 1 5 111.83 111.83
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 网络安全管理(一级警长及以下) 2 62 147.33 132.33
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 安全生产(一级警长及以下) 1 16 142.83 133.17
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会(一级警长及以下) 2 58 146.83 133.17
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 物流管理(一级警长及以下) 1 112 146.17 140.33
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 艺术(一级警长及以下) 1 106 144 133.67
省属 浙江省第一监狱(衢州衢江) 监狱管理(一级警长及以下) 1 22 130.33 126.67
省属 浙江省港航管理中心 水运工程规划与建设 1 80 145.04 140.31
省属 浙江省港航管理中心 危化品水路运输管理 1 7 123.69 115.65
省属 浙江省公安厅 影视文化主持2 1 43 134.38 125.5
省属 浙江省公安厅 影视文化主持1 1 26 136.31 116.42
省属 浙江省公安厅 网络安全 3 324 155.31 142.96
省属 浙江省公路与运输管理中心 危险货物运输管理 1 46 150.69 145.85
省属 浙江省公路与运输管理中心 公路工程管理 1 91 143.5 139.58
省属 浙江省公路与运输管理中心 法务 1 93 146.23 141.92
省属 浙江省公路与运输管理中心 安全管理 1 133 153 150.69
省属 浙江省供销合作社联合社 处室一级主任科员及以下 1 89 145.31 141
省属 浙江省海洋与渔业执法总队 渔业执法管理岗位 1 11 136.31 123.92
省属 浙江省海洋与渔业执法总队 信息化管理岗位 1 114 141.58 139.23
省属 浙江省杭州无线电监测中心 无线电监测 1 26 150.04 132.54
省属 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医(一级警长及以下) 2 10 123.67 115.33
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 2 19 134 121.67
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 2 24 140 115
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 1 21 141.33 126.83
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 24 133 128.67
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 基本建设1(一级警长及以下) 1 23 142.17 135.67
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 基本建设2(一级警长及以下) 2 122 144.67 134
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 农业生产(一级警长及以下) 1 11 137 129.5
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 金融财会1(一级警长及以下) 1 40 147.5 137.33
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 金融财会2(一级警长及以下) 2 77 141.33 131.67
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 1 14 137.83 121.83
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 艺术(一级警长及以下) 2 157 138.83 131.5
省属 浙江省金华监狱(金华婺城) 监狱管理(一级警长及以下) 2 74 140.67 131.83
省属 浙江省良渚强制隔离戒毒所 戒毒执法 2 171 149.83 142.33
省属 浙江省林业种苗管理总站 林业种苗管理 1 156 142.27 140.35
省属 浙江省林业种苗管理总站 林木良种管理 1 9 143.15 128.23
省属 浙江省临海监狱(台州临海) 金融财会(一级警长及以下) 1 63 151.17 136.5
省属 浙江省临海监狱(台州临海) 监狱管理(一级警长及以下) 4 220 150.17 138.17
省属 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 戒毒宣传 1 38 141 135
省属 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 戒毒执法 1 25 132 127.83
省属 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 信息通信 1 110 141.33 138.67
省属 浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所 狱医 1 95 129.83 128.67
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 法律(一级警长及以下) 2 27 138.67 124
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 罪犯教育(一级警长及以下) 2 13 141 119.33
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医3(一级警长及以下) 1 6 111.5 108.17
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 65 140.67 135
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设1(一级警长及以下) 2 50 132.5 126.5
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设2(一级警长及以下) 1 41 143.33 139.33
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设3(一级警长及以下) 2 43 141.67 136.33
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 农业生产(一级警长及以下) 3 27 143 131.83
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会1(一级警长及以下) 3 261 146.17 139.67
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会2(一级警长及以下) 1 130 142.83 139.17
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 文秘(一级警长及以下) 2 38 140.5 126.67
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 食品安全(一级警长及以下) 1 40 148.83 134.67
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 艺术(一级警长及以下) 2 206 142.17 134.5
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理1(一级警长及以下) 5 549 144.67 139.33
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理2(一级警长及以下) 1 7 138 125.33
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理3(一级警长及以下) 1 31 140.83 133.5
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医1(一级警长及以下) 2 44 130.33 118
省属 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医2(一级警长及以下) 1 8 130.83 121.83
省属 浙江省宁波无线电监测中心 无线电监测 1 12 140.65 130
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律1(一级警长及以下) 1 24 140.83 131.33
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律2(一级警长及以下) 1 71 145.5 134.67
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 102 141.33 140
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医1(一级警长及以下) 1 49 139 132.17
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医2(一级警长及以下) 1 3 112.83 112.83
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 基本建设(一级警长及以下) 1 26 138.5 129.67
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 服装工艺(一级警长及以下) 1 115 145.67 141.33
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术1(一级警长及以下) 1 93 145.83 126.17
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术2(一级警长及以下) 1 152 148.83 137.83
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理1(一级警长及以下) 1 24 134 133.33
省属 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理2(一级警长及以下) 1 62 148.5 136.5
省属 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 心理矫正(一级警长及以下) 1 86 141.33 139.83
省属 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 63 140.5 136.83
省属 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 基本建设(一级警长及以下) 1 41 148.83 136.33
省属 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 新闻宣传(一级警长及以下) 1 51 140.67 139.17
省属 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 监狱管理(一级警长及以下) 1 162 150.67 142.5
省属 浙江省人民政府外事办公室(浙江省人民对外友好协会办公室) 国际交流员 1 494 76.79 74.88
省属 浙江省森林病虫害防治总站 森林保护管理 1 101 147.23 140.12
省属 浙江省商务厅 英语翻译 1 119 145.85 137.38
省属 浙江省省级财政国库支付中心 财务管理 1 221 153.85 146.15
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 法律(一级警长及以下) 4 60 135.5 123.83
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 罪犯教育(一级警长及以下) 2 9 139.67 119.67
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医1(一级警长及以下) 3 20 130.83 108.33
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医2(一级警长及以下) 2 18 129.17 108.83
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医3(一级警长及以下) 5 44 137.17 115.83
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 86 142.5 135.33
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 基本建设(一级警长及以下) 2 94 147.5 137.33
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会1(一级警长及以下) 2 79 149.17 138.83
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会2(一级警长及以下) 2 149 140.33 134.17
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 文秘(一级警长及以下) 1 10 136.33 124.17
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 食品安全(一级警长及以下) 1 26 143.33 139.67
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 艺术(一级警长及以下) 1 93 139.83 133.67
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理1(一级警长及以下) 4 228 146.5 137.17
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理2(一级警长及以下) 1 5 131.83 120.83
省属 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理3(一级警长及以下) 2 67 143.67 132.33
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 法律(一级警长及以下) 3 25 130.17 115.17
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 罪犯教育(一级警长及以下) 2 14 134.83 111.17
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医1(一级警长及以下) 1 18 131.17 126
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医2(一级警长及以下) 1 14 122.17 116.67
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医3(一级警长及以下) 2 19 119.17 108.33
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医4(一级警长及以下) 1 7 135.5 135.5
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医5(一级警长及以下) 1 24 137.83 125.5
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医6(一级警长及以下) 1 6 119.67 105.33
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理(一级警长及以下) 2 88 148.17 133.83
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设(一级警长及以下) 1 35 144.33 135.67
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会(一级警长及以下) 3 118 149.17 136.33
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 艺术1(一级警长及以下) 2 184 142.83 136
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 艺术2(一级警长及以下) 1 38 136.33 127.5
省属 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理(一级警长及以下) 2 67 141.33 130.83
省属 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 信息通信 1 23 138.33 128.67
省属 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 狱医 1 3 110.83 110.83
省属 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 戒毒执法 2 58 147 134
省属 浙江省十里坪强制隔离戒毒所 基本建设 1 34 143.33 132.83
省属 浙江省统计局 统计岗位 1 266 155.42 154.15
省属 浙江省统计局 会计岗位 1 398 150.58 148.38
省属 浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 狱医1(一级警长及以下) 1 38 134.17 127.33
省属 浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 狱医2(一级警长及以下) 1 25 135.5 122.17
省属 浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 网络安全管理(一级警长及以下) 1 122 153.83 139.17
省属 浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 基本建设(一级警长及以下) 1 42 139.83 137.17
省属 浙江省未成年犯管教所(杭州下沙) 金融财会(一级警长及以下) 1 74 148 141
省属 浙江省无线电监测中心 无线电监测1 1 10 143.35 127.31
省属 浙江省无线电监测中心 无线电监测2 1 12 136.35 123.5
省属 浙江省无线电监测中心 无线电监测3 1 59 134.88 126.23
省属 浙江省无线电监测中心 无线电监测4 1 47 142.23 131.23
省属 浙江省余杭强制隔离戒毒所 狱医1 4 17 126.83 107.33
省属 浙江省余杭强制隔离戒毒所 狱医2 1 5 106.17 106.17
省属 浙江省余杭强制隔离戒毒所 狱医3 2 25 131.5 117.5
省属 浙江省余杭强制隔离戒毒所 财会 1 38 137.5 132.33
省属 浙江省余杭强制隔离戒毒所 信息通信 1 30 134.83 132.67&a

 猜你喜欢

查看更多

 大家都在看

2021浙江公职类考试公告查询
2021浙江公务员考试新资讯
2021浙江事业单位招聘公告
浙江地区银行招聘信息汇总
浙江教师招聘_资格证考试信息
中公题库APP
最近浙江国企招聘信息
最近浙江辅警考试信息
扫码咨询客服
扫码咨询