2022浙江省考报名分析:丽水113个岗位无人报考(截至10日17时)
中公丽水人事考试网·丽水公务员考试网提醒您关注浙江省公务员考试相关资讯:【2022浙江省考报名分析:丽水113个岗位无人报考(截至10日17时)】
2022浙江公务员考试报名入口已开通【报名入口】2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,11月12日17时前数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
丽水地区共招录534人,招考岗位共428个。根据浙江公务员考试录用系统,截止2022年11月10日17时,小于1:8的职位共383个,还有113个职位无人报考;超过1:8,不足1:80区间的职位报名人数未知;超过1:80的岗位,丽水暂无。
截止目前,报录比小于1:8的岗位
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
丽水市财政局 | 13311010037000001 | 财政管理一级科员1 | 1 | 1 |
丽水市财政局 | 13311010037000002 | 财政管理一级科员2 | 1 | 1 |
丽水市司法局 | 13311010038000001 | 司法行政一级科员 | 1 | 0 |
丽水市人民政府金融工作办公室 | 13311010039000001 | 金融监管一级科员 | 1 | 2 |
丽水市水旱灾害防御中心 | 13311010013000001 | 水旱灾害防御一级科员 | 1 | 1 |
丽水市直属审计中心 | 13311010007000001 | 审计监督一级科员 | 1 | 1 |
丽水市市场监督管理局 | 13311010014000001 | 综合执法一级科员 | 1 | 2 |
丽水市建设安全生产管理中心 | 13311010027000001 | 建设管理一级科员 | 1 | 1 |
丽水市社会经济调查队 | 13311010028000001 | 统计管理一级科员 | 1 | 2 |
丽水市交通运输综合行政执法队 | 13311010040000001 | 综合执法一级科员1 | 1 | 3 |
丽水市交通运输综合行政执法队 | 13311010040000002 | 综合执法一级科员2 | 1 | 2 |
南明山街道办事处 | 13311010041000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 7 |
丽水县级公安机关 | 13311010042000001 | 军警技能 | 5 | 9 |
丽水市莲都区人民法院 | 13311001001000001 | 法官助理1 | 1 | 2 |
丽水市莲都区人民法院 | 13311001001000002 | 法官助理2 | 1 | 1 |
丽水市莲都区人民检察院 | 13311001002000002 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
丽水市莲都区红色资源研究中心 | 13311001009000001 | 综合管理四级主任科员及以下 | 1 | 2 |
丽水市莲都区红色资源研究中心 | 13311001009000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
丽水市莲都区人民政府办公室 | 13311001005000001 | 综合管理四级主任科员及以下 | 1 | 3 |
中共丽水市莲都区委党校 | 13311001007000001 | 教学教研四级主任科员及以下 | 1 | 2 |
丽水市莲都区档案馆和党史研究中心 | 13311001004000001 | 档案党史一级科员 | 1 | 2 |
丽水市莲都区行政服务中心 | 13311001026000001 | 公共资源交易管理一级科员 | 1 | 2 |
丽水市莲都区旅游发展中心 | 13311001013000001 | 旅游管理一级科员 | 1 | 5 |
丽水市莲都区卫生监督所 | 13311001014000001 | 卫生监督执法四级主任科员及以下 | 1 | 1 |
丽水市莲都区卫生监督所 | 13311001014000002 | 卫生监督执法一级科员 | 1 | 7 |
丽水市莲都区司法局 | 13311001015000001 | 基层司法所一级科员 | 1 | 1 |
丽水市莲都区财政国库支付中心 | 13311001006000001 | 综合管理四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
丽水市莲都区财政国库支付中心 | 13311001006000002 | 财务管理一级科员 | 1 | 7 |
丽水市综合行政执法局莲都分局 | 13311001016000001 | 行政执法一级科员 | 1 | 0 |
丽水市莲都区行业发展中心 | 13311001003000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
丽水市莲都区就业管理服务中心 | 13311001019000001 | 就业管理四级主任科员及以下 | 2 | 1 |
丽水市莲都区就业管理服务中心 | 13311001019000002 | 就业管理四级主任科员及以下 | 2 | 0 |
丽水市莲都区安全生产执法大队 | 13311001027000001 | 安全执法一级科员 | 2 | 4 |
丽水市莲都区市场监督管理局基层市场监督所 | 13311001010000001 | 基层执法四级主任科员及以下1 | 1 | 0 |
丽水市莲都区市场监督管理局基层市场监督所 | 13311001010000002 | 基层执法四级主任科员及以下2 | 1 | 0 |
丽水市莲都区市场监督管理局基层市场监督所 | 13311001010000003 | 基层执法一级科员1 | 3 | 1 |
丽水市莲都区市场监督管理局基层市场监督所 | 13311001010000004 | 基层执法一级科员2 | 2 | 1 |
丽水市莲都区水利防汛技术中心 | 13311001025000001 | 防汛中心一级科员 | 1 | 1 |
丽水市莲都区林业行政执法大队 | 13311001023000001 | 林业执法一级科员1 | 1 | 2 |
丽水市莲都区林业行政执法大队 | 13311001023000002 | 林业执法一级科员2 | 1 | 2 |
丽水市莲都区森林病虫防治检疫站 | 13311001024000001 | 森林病虫防治一级科员1 | 1 | 5 |
丽水市莲都区森林病虫防治检疫站 | 13311001024000002 | 森林病虫防治一级科员2 | 1 | 2 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000001 | 优秀村干部职位 | 2 | 1 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000002 | 优秀社区干部职位 | 1 | 1 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000003 | 综合管理四级主任科员及以下1 | 1 | 1 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000004 | 综合管理四级主任科员及以下2 | 1 | 2 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000005 | 综合管理一级科员1 | 1 | 1 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000006 | 综合管理一级科员2 | 1 | 1 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000007 | 综合管理一级科员3 | 1 | 3 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000008 | 综合管理一级科员4 | 1 | 0 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000009 | 综合管理一级科员5 | 1 | 0 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000010 | 综合管理一级科员6 | 1 | 1 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000011 | 综合管理一级科员7 | 1 | 3 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000012 | 综合管理一级科员8 | 1 | 5 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 13311001011000014 | 综合管理一级科员10 | 1 | 3 |
中共龙泉市纪律检查委员会(含派驻<出>机构) | 13311002003000002 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
中共龙泉市委党史研究室 | 13311002019000003 | 党史研究一级科员 | 1 | 1 |
龙泉市老干部活动中心 | 13311002004000004 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
龙泉市人民检察院 | 13311002002000005 | 检察官助理(驻监所) | 1 | 0 |
龙泉市人民检察院 | 13311002002000006 | 法检行政人员1 | 1 | 0 |
龙泉市人民检察院 | 13311002002000007 | 法检行政人员2 | 1 | 3 |
龙泉市人民法院 | 13311002001000008 | 法官助理1 | 1 | 1 |
龙泉市人民法院 | 13311002001000009 | 法官助理2 | 1 | 0 |
龙泉市人民法院 | 13311002001000010 | 法检行政人员 | 1 | 0 |
龙泉市发展和改革局 | 13311002006000011 | 经济管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市经济商务行业发展中心 | 13311002020000012 | 综合文字一级科员 | 1 | 1 |
龙泉市教育局 | 13311002008000013 | 综合文字四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
龙泉市教育局 | 13311002008000014 | 综合管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市司法局 | 13311002011000015 | 司法行政一级科员 | 2 | 0 |
龙泉市财政国库支付中心 | 13311002009000016 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
龙泉市财政国库支付中心 | 13311002009000017 | 财务管理四级主任科员及以下 | 1 | 1 |
龙泉市财政国库支付中心 | 13311002009000018 | 信息管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市社会保险事业服务中心 | 13311002007000019 | 信息管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市就业管理服务处 | 13311002010000020 | 人力资源管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市自然资源和规划局 | 13311002012000021 | 财务管理一级科员 | 1 | 5 |
龙泉市自然资源基层所 | 13311002013000022 | 地质管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市自然资源基层所 | 13311002013000023 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
龙泉市自然资源基层所 | 13311002013000024 | 信息管理一级科员 | 1 | 4 |
龙泉市水利局 | 13311002014000025 | 水电工程管理一级科员 | 1 | 4 |
龙泉市农业综合行政执法队 | 13311002022000026 | 农业执法一级科员1 | 1 | 0 |
龙泉市农业综合行政执法队 | 13311002022000027 | 农业执法一级科员2 | 1 | 1 |
龙泉市文化市场综合行政执法队 | 13311002023000028 | 文化执法一级科员 | 1 | 1 |
龙泉市卫生监督所 | 13311002028000029 | 法制审核一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市计划生育协会 | 13311002025000030 | 财务管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市市场监督管理局基层监管所 | 13311002016000031 | 基层执法一级科员1 | 1 | 0 |
龙泉市市场监督管理局基层监管所 | 13311002016000032 | 基层执法一级科员2 | 1 | 1 |
龙泉市市场监督管理局基层监管所 | 13311002016000033 | 基层执法一级科员3 | 1 | 0 |
龙泉市市场监督管理局基层监管所 | 13311002016000034 | 基层执法一级科员4 | 2 | 0 |
龙泉市市场监督管理局基层监管所 | 13311002016000035 | 基层执法一级科员5 | 1 | 1 |
龙泉市市场监管综合行政执法队 | 13311002017000036 | 基层执法一级科员 | 1 | 2 |
龙泉市市场监管综合行政执法队 | 13311002017000037 | 基层执法四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
龙泉市社会经济调查队 | 13311002015000038 | 统计管理一级科员 | 1 | 1 |
龙泉市森林植物检疫站 | 13311002021000039 | 植物检疫一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311002018000040 | 基层执法一级科员1 | 3 | 0 |
龙泉市综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311002018000041 | 基层执法一级科员2 | 1 | 0 |
龙泉市综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311002018000042 | 基层执法一级科员3 | 1 | 0 |
龙泉市综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311002018000043 | 基层执法一级科员4 | 1 | 1 |
龙泉市青瓷宝剑产业局 | 13311002026000044 | 综合管理一级科员 | 1 | 5 |
龙泉市生态环境保护综合行政执法队 | 13311002024000045 | 环境执法一级科员 | 1 | 6 |
龙泉市行政服务中心 | 13311002027000046 | 综合管理一级科员 | 1 | 2 |
龙泉市红十字会 | 13311002005000047 | 财务管理一级科员 | 1 | 0 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000048 | 优秀村干部职位 | 2 | 12 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000049 | 优秀社区干部职位 | 1 | 4 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000050 | 专职人民武装干部 | 1 | 4 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000051 | 综合管理一级科员1 | 4 | 1 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000052 | 综合管理一级科员2 | 4 | 4 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000053 | 综合管理一级科员3 | 2 | 8 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000055 | 综合管理一级科员5 | 1 | 7 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000056 | 综合管理四级主任科员及以下1 | 1 | 1 |
龙泉市乡镇(街道)机关 | 13311002029000057 | 综合管理四级主任科员及以下2 | 1 | 0 |
龙泉市乡镇机关 | 13311002030000001 | 综合管理一级科员4 | 1 | 0 |
青田县人民法院 | 13311003001000001 | 法官助理1 | 1 | 1 |
青田县人民法院 | 13311003001000002 | 法官助理2 | 1 | 1 |
青田县人民法院 | 13311003001000003 | 法官助理3 | 1 | 0 |
青田县人民法院 | 13311003001000004 | 法官助理4 | 1 | 1 |
青田县人民检察院 | 13311003002000001 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
青田县人民检察院 | 13311003002000002 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
中共青田县委机构编制委员会办公室 | 13311003033000001 | 信息管理四级主任科员及以下 | 1 | 1 |
青田县老干部活动中心 | 13311003034000001 | 工作人员一级科员 | 1 | 4 |
青田县发展和改革局 | 13311003035000001 | 综合岗位四级主任科员及以下 | 1 | 1 |
青田县公安局 | 13311003006000002 | 综合文字一级警员 | 1 | 0 |
青田县公安局 | 13311003006000001 | 网络安全管理警务技术员 | 1 | 1 |
青田县公安局 | 13311003006000003 | 财务管理一级警员 | 1 | 1 |
青田县公安局 | 13311003006000004 | 新闻传播一级警员 | 1 | 0 |
青田县公安局 | 13311003006000005 | 法制一级警员 | 2 | 0 |
青田县公安局 | 13311003006000006 | 普警一级警员 | 3 | 3 |
青田县公安局 | 13311003006000007 | 普警四级警长及以下 | 1 | 2 |
青田县公安局 | 13311003006000009 | 狙击 | 1 | 2 |
青田县司法局 | 13311003007000001 | 司法行政四级主任科员及以下 | 2 | 1 |
青田县司法局 | 13311003007000002 | 司法行政一级科员 | 1 | 0 |
青田县就业管理服务中心 | 13311003011000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 3 |
青田县劳动保障监察大队 | 13311003036000001 | 工作人员四级主任科员及以下 | 1 | 1 |
青田县山口自然资源所 | 13311003014000001 | 城乡规划一级科员 | 1 | 1 |
青田县生态环境保护综合行政执法队 | 13311003031000001 | 环境执法一级科员 | 1 | 0 |
青田县畜牧兽医发展中心 | 13311003018000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
青田县农业综合行政执法队 | 13311003017000002 | 基层执法一级科员1 | 2 | 2 |
青田县农业综合行政执法队 | 13311003017000003 | 基层执法一级科员2 | 1 | 2 |
青田县农业综合行政执法队 | 13311003017000004 | 财务管理一级科员 | 1 | 6 |
青田县农业综合行政执法队 | 13311003017000001 | 基层执法四级主任科员及以下 | 1 | 1 |
青田县卫生监督所 | 13311003023000001 | 卫生监督一级科员1 | 1 | 0 |
青田县卫生监督所 | 13311003023000002 | 卫生监督一级科员2 | 1 | 1 |
青田县应急管理行政执法队 | 13311003039000001 | 行政执法一级科员 | 1 | 3 |
青田县市场监督管理局 | 13311003037000001 | 市场监管一级科员 | 2 | 0 |
青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 13311003027000001 | 基层执法四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 13311003027000002 | 基层执法一级科员1 | 1 | 5 |
青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 13311003027000003 | 基层执法一级科员2 | 1 | 7 |
青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 13311003027000004 | 基层执法一级科员3 | 1 | 0 |
青田县市场监管综合行政执法队 | 13311003038000001 | 行政执法一级科员1 | 2 | 3 |
青田县市场监管综合行政执法队 | 13311003038000002 | 行政执法一级科员2 | 1 | 0 |
青田县医疗保险事业服务中心 | 13311003029000001 | 医保管理一级科员 | 1 | 0 |
青田县综合行政执法大队 | 13311003030000001 | 行政执法一级科员1 | 2 | 0 |
青田县综合行政执法大队 | 13311003030000002 | 行政执法一级科员2 | 2 | 0 |
青田县综合行政执法大队 | 13311003030000003 | 行政执法一级科员3 | 1 | 0 |
青田县综合行政执法大队 | 13311003030000004 | 行政执法一级科员4 | 1 | 1 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000001 | 综合管理四级主任科员及以下1 | 2 | 6 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000002 | 综合管理四级主任科员及以下2 | 2 | 3 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000003 | 综合管理一级科员1 | 2 | 9 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000004 | 综合管理一级科员2 | 2 | 11 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000006 | 财务管理一级科员1 | 2 | 2 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000007 | 财务管理一级科员2 | 2 | 1 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000009 | 村镇建设一级科员2 | 2 | 2 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000010 | 优秀村干部职位 | 1 | 4 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000011 | 优秀社区干部职位 | 1 | 1 |
青田县乡镇(街道)机关 | 13311003032000008 | 村镇建设一级科员1 | 1 | 0 |
青田县乡镇机关 | 13311003040000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
云和县人民法院 | 13311004001000001 | 法官助理1 | 2 | 1 |
云和县人民法院 | 13311004001000002 | 法官助理2 | 2 | 1 |
云和县人民检察院 | 13311004002000003 | 法检行政人员四级主任科员及以下 | 1 | 4 |
云和县公安局 | 13311004004000004 | 普警一级警员1 | 2 | 4 |
云和县公安局 | 13311004004000005 | 普警一级警员2 | 1 | 3 |
云和县公安局 | 13311004004000006 | 普警一级警员3 | 1 | 2 |
云和县公安局 | 13311004004000007 | 普警一级警员4 | 1 | 0 |
云和县公安局 | 13311004004000008 | 普警一级警员5 | 1 | 4 |
云和县殡葬管理所 | 13311004031000012 | 综合文字一级科员 | 1 | 3 |
云和县司法局 | 13311004016000009 | 司法行政一级科员 | 1 | 0 |
云和县财政国库支付中心 | 13311004025000014 | 支付核算一级科员 | 1 | 1 |
云和县社会保险事业服务中心 | 13311004008000015 | 社会保险一级科员 | 1 | 0 |
云和县自然资源和规划局 | 13311004030000010 | 森林防火一级科员 | 1 | 0 |
云和县应急管理行政执法队 | 13311004032000017 | 监察执法一级科员 | 1 | 0 |
云和县市场监督管理局 | 13311004021000011 | 计算机一级科员 | 1 | 2 |
云和县综合行政执法大队 | 13311004010000018 | 综合执法一级科员 | 1 | 0 |
云和县老干部服务中心 | 13311004033000019 | 财务会计一级科员 | 1 | 1 |
丽水市住房公积金管理中心云和分中心 | 13311004034000020 | 公积金窗口一级科员 | 1 | 0 |
云和县乡镇(街道)机关 | 13311004035000021 | 综合管理四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
云和县乡镇(街道)机关 | 13311004035000022 | 综合管理一级科员1 | 1 | 3 |
云和县乡镇(街道)机关 | 13311004035000024 | 优秀村干部职位 | 1 | 2 |
云和县乡镇机关 | 13311004036000001 | 综合管理一级科员2 | 1 | 1 |
庆元县人民法院 | 13311005001000001 | 法官助理1 | 1 | 0 |
庆元县人民法院 | 13311005001000002 | 法官助理2 | 1 | 1 |
庆元县人民法院 | 13311005001000003 | 法官助理3 | 1 | 1 |
庆元县人民检察院 | 13311005002000001 | 检察官助理 | 1 | 2 |
庆元县纪委监委(含派驻机构) | 13311005003000001 | 执纪监督四级主任科员 | 1 | 4 |
庆元县纪委监委(含派驻机构) | 13311005003000002 | 信息管理一级科员 | 1 | 3 |
庆元县纪委监委(含派驻机构) | 13311005003000003 | 执纪监督一级科员1 | 1 | 1 |
庆元县纪委监委(含派驻机构) | 13311005003000004 | 执纪监督一级科员2 | 1 | 1 |
庆元县红十字会 | 13311005004000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
庆元县发展新型墙体材料中心 | 13311005005000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 3 |
庆元县移民工作中心 | 13311005006000001 | 综合文字一级科员 | 1 | 0 |
庆元县司法局 | 13311005007000001 | 社区矫正一级科员 | 1 | 0 |
庆元县劳动保障监察大队 | 13311005008000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
庆元县社会保险事业服务中心 | 13311005009000001 | 社保审核一级科员 | 1 | 2 |
庆元县自然资源行政执法队 | 13311005010000001 | 自然资源执法一级科员1 | 2 | 1 |
庆元县自然资源行政执法队 | 13311005010000002 | 自然资源执法一级科员2 | 2 | 1 |
庆元县森林病虫害防治检疫站 | 13311005011000001 | 森林检验一级科员 | 1 | 1 |
庆元县卫生健康局 | 13311005012000001 | 医政管理一级科员 | 1 | 5 |
庆元县卫生监督所 | 13311005013000001 | 卫生监督一级科员 | 1 | 2 |
庆元县乡镇机关 | 13311005014000001 | 综合管理四级主任科员 | 1 | 0 |
庆元县乡镇机关 | 13311005014000002 | 综合管理一级科员1 | 3 | 10 |
庆元县乡镇机关 | 13311005014000003 | 综合管理一级科员2 | 3 | 6 |
庆元县乡镇机关 | 13311005014000004 | 综合管理一级科员3 | 1 | 0 |
庆元县乡镇机关 | 13311005014000005 | 专职人民武装干部 | 1 | 5 |
庆元县乡镇机关 | 13311005014000006 | 优秀村干部职位 | 1 | 4 |
庆元县农业综合行政执法队 | 13311005015000001 | 信息管理一级科员 | 1 | 0 |
庆元县应急管理行政执法队 | 13311005016000001 | 应急执法一级科员1 | 1 | 2 |
庆元县应急管理行政执法队 | 13311005016000002 | 应急执法一级科员2 | 1 | 3 |
庆元县应急管理行政执法队 | 13311005016000003 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
庆元县市场监督管理局基层市场监管所 | 13311005017000002 | 综合管理四级主任科员 | 1 | 1 |
庆元县市场监督管理局基层市场监管所 | 13311005017000003 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
庆元县市场监督管理局基层市场监管所 | 13311005017000004 | 市场监管一级科员 | 1 | 2 |
庆元县市场监管综合行政执法队 | 13311005018000001 | 市场监管一级科员1 | 3 | 4 |
庆元县市场监管综合行政执法队 | 13311005018000002 | 市场监管一级科员2 | 1 | 1 |
庆元县生态环境保护综合行政执法队 | 13311005019000001 | 信息管理一级科员 | 1 | 0 |
庆元县生态环境保护综合行政执法队 | 13311005019000002 | 行政执法一级科员 | 1 | 0 |
庆元县综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311005020000001 | 综合文字一级科员 | 1 | 1 |
庆元县综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311005020000003 | 综合执法一级科员2 | 2 | 4 |
庆元县综合行政执法局基层综合行政执法中队 | 13311005020000004 | 综合执法一级科员3 | 1 | 0 |
庆元县财政项目预算审核中心 | 13311005021000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
庆元县预算外资金管理中心 | 13311005022000001 | 财务管理一级科员 | 1 | 7 |
中共缙云县委组织部 | 13311006035000001 | 综合管理一级科员 | 1 | 7 |
中共缙云县委机构编制委员会办公室 | 13311006017000002 | 机构编制一级科员 | 1 | 4 |
缙云县档案馆 | 13311006018000004 | 档案管理一级科员 | 1 | 2 |
缙云县人民法院 | 13311006001000001 | 法官助理1 | 1 | 0 |
缙云县人民法院 | 13311006001000002 | 法官助理2 | 1 | 1 |
缙云县人民法院 | 13311006001000003 | 司法警察一级警员 | 1 | 1 |
缙云县人民检察院 | 13311006002000001 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
缙云县人民检察院 | 13311006002000002 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
缙云县公安局 | 13311006006000001 | 普警一级警员1 | 2 | 5 |
缙云县公安局 | 13311006006000002 | 普警一级警员2 | 3 | 4 |
缙云县公安局 | 13311006006000003 | 普警一级警员3 | 1 | 1 |
缙云县公安局 | 13311006006000004 | 普警一级警员4 | 1 | 0 |
缙云县公安局 | 13311006006000005 | 网侦一级警员1 | 1 | 2 |
缙云县公安局 | 13311006006000006 | 网侦一级警员2 | 5 | 2 |
缙云县司法局基层司法所 | 13311006034000011 | 司法助理一级科员 | 1 | 0 |
缙云县司法局基层司法所 | 13311006034000012 | 财务管理一级科员 | 1 | 0 |
缙云县财政支付中心 | 13311006007000005 | 支付审核一级科员 | 1 | 2 |
缙云县供销合作社联合社 | 13311006030000006 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
缙云县卫生健康行政执法队 | 13311006024000007 | 财务管理一级科员 | 1 | 0 |
缙云县林业局 | 13311006019000008 | 林业作业一级科员 | 1 | 1 |
缙云县社会保险事业服务中心 | 13311006036000009 | 信息管理一级科员 | 1 | 3 |
缙云县人才和就业服务中心 | 13311006014000010 | 综合文字一级科员 | 1 | 7 |
缙云县应急管理局乡镇应急管理所 | 13311006027000013 | 矿山执法一级科员1 | 1 | 0 |
缙云县应急管理局乡镇应急管理所 | 13311006027000014 | 矿山执法一级科员2 | 1 | 4 |
缙云县乡镇自然资源所 | 13311006023000015 | 自然资源管理一级科员 | 1 | 2 |
缙云县农业农村局 | 13311006037000016 | 综合管理一级科员 | 1 | 1 |
缙云县畜牧兽医发展中心 | 13311006028000017 | 官方兽医一级科员 | 1 | 5 |
缙云县生态环境保护综合行政执法队 | 13311006038000001 | 环境保护一级科员1 | 2 | 0 |
缙云县生态环境保护综合行政执法队 | 13311006038000002 | 环境保护一级科员2 | 1 | 2 |
缙云县市场监督管理局 | 13311006039000006 | 基层执法一级科员1 | 1 | 0 |
缙云县市场监督管理局 | 13311006039000007 | 基层执法一级科员2 | 1 | 1 |
缙云县市场监督管理局基层监管所 | 13311006022000008 | 基层执法一级科员1 | 2 | 0 |
缙云县市场监督管理局基层监管所 | 13311006022000009 | 基层执法一级科员2 | 1 | 0 |
缙云县市场监督管理局基层监管所 | 13311006022000010 | 基层执法一级科员3 | 2 | 0 |
缙云县市场监督管理局基层监管所 | 13311006022000011 | 基层执法一级科员4 | 1 | 1 |
缙云县市场监管综合行政执法队 | 13311006040000013 | 基层执法一级科员2 | 1 | 1 |
缙云县综合行政执法大队 | 13311006020000003 | 基层执法一级科员1 | 1 | 0 |
缙云县综合行政执法大队 | 13311006020000004 | 基层执法一级科员2 | 3 | 0 |
缙云县综合行政执法大队 | 13311006020000005 | 基层执法一级科员3 | 1 | 0 |
缙云县乡镇(街道)机关 | 13311006032000018 | 财务管理一级科员 | 1 | 1 |
缙云县乡镇(街道)机关 | 13311006032000021 | 综合管理一级科员3 | 1 | 1 |
缙云县乡镇(街道)机关 | 13311006032000022 | 综合管理一级科员5 | 1 | 3 |
缙云县乡镇(街道)机关 | 13311006032000023 | 优秀村干部职位 | 1 | 4 |
缙云县乡镇(街道)机关 | 13311006032000029 | 综合管理一级科员4 | 1 | 1 |
缙云县乡镇(街道)机关 | 13311006032000028 | 综合管理一级科员6 | 1 | 1 |
缙云县乡镇机关 | 13311006041000001 | 综合管理一级科员7 | 1 | 1 |
遂昌县人民法院 | 13311007001000002 | 法官助理2 | 2 | 1 |
遂昌县人民法院 | 13311007001000001 | 法官助理1 | 2 | 2 |
遂昌县人民检察院 | 13311007002000001 | 检察官助理 | 1 | 2 |
遂昌县公安局 | 13311007003000001 | 普警一级警员1 | 6 | 4 |
遂昌县公安局 | 13311007003000002 | 普警一级警员2 | 1 | 0 |
遂昌县公安局 | 13311007003000003 | 普警一级警员3 | 1 | 6 |
遂昌县公安局 | 13311007003000004 | 普警一级警员4 | 2 | 1 |
遂昌县公安局 | 13311007003000005 | 普警一级警员5 | 1 | 0 |
遂昌县水利局 | 13311007004000001 | 工程建设管理一级科员 | 1 | 4 |
遂昌县市场监督管理所 | 13311007005000001 | 基层执法一级科员1 | 2 | 3 |
遂昌县市场监督管理所 | 13311007005000002 | 基层执法一级科员2 | 1 | 0 |
遂昌县卫生健康局 | 13311007006000001 | 医政管理一级科员 | 1 | 3 |
遂昌县卫生监督所 | 13311007007000001 | 卫生监督一级科员 | 1 | 0 |
遂昌县文化和广电旅游体育局 | 13311007008001001 | 数字化运用管理四级主任科员及以下 | 1 | 0 |
遂昌县文旅融合发展中心 | 13311007008002001 | 综合文字一级科员 | 1 | 3 |
遂昌县人才管理服务中心 | 13311007009001001 | 一级科员 | 1 | 6 |
遂昌县劳动人事争议仲裁院 | 13311007009002001 | 劳动人事仲裁一级科员 | 1 | 0 |
遂昌县建筑安全管理服务中心 | 13311007010000001 | 建筑安全管理一级科员 | 1 | 6 |
遂昌县自然资源行政执法队 | 13311007011000001 | 自然资源管理一级科员 | 2 | 2 |
遂昌县社会经济调查队 | 13311007012000001 | 一级科员 | 2 | 7 |
遂昌县供销合作社联合社 | 13311007013000001 | 合作经济管理一级科员 | 1 | 6 |
遂昌县乡镇机关 | 13311007015000001 | 优秀村干部职位 | 1 | 2 |
遂昌县乡镇机关 | 13311007015000002 | 优秀社区干部职位 | 1 | 2 |
遂昌县乡镇机关 | 13311007015000003 | 综合管理一级科员1 | 1 | 0 |
遂昌县乡镇机关 | 13311007015000004 | 综合管理四级主任科员及以下 | 1 | 6 |
遂昌县乡镇机关 | 13311007015000006 | 综合管理一级科员3 | 3 | 1 |
遂昌县乡镇机关 | 13311007015000007 | 综合管理一级科员4 | 3 | 3 |
松阳县人民法院 | 13311008001000001 | 法官助理1 | 2 | 0 |
松阳县人民法院 | 13311008001000002 | 法官助理2 | 2 | 0 |
松阳县人民检察院 | 13311008002000003 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
松阳县人民检察院 | 13311008002000004 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
