2024国考报名人数分析_丽水地区共报名544人,82人通过审核,6个岗位暂无人报名(截止16日16点)
10月15日,2024国家公务员考试报名正式启动,考生可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站,提交报考申请。
丽水地区招聘48个岗位,共招68人。
截止10月16日16时报名人数544人,通过审核人数82人,报名人数最多的是国家税务总局缙云县税务局,一级行政执法员(二),报名人数55人,最热职位竞争比为25:1(竞争比计算方式为审核通过人数/招考人数),截至小编发稿前还有6个职位无人报名。
以下为截止2023年10月16日16时的丽水地区岗位报名人数表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 丽水市 | 3 | 3 | 0 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 丽水市 | 16 | 16 | 0 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 丽水市 | 11 | 11 | 0 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 1 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 1 | 丽水市 | 23 | 23 | 0 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010006 | 1 | 丽水市 | 4 | 4 | 0 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010007 | 1 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
129116 | 杭州海关 | 丽水海关 | 食品检验监管一级行政执法员 | 300110011001 | 1 | 丽水市 | 24 | 24 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110901001 | 2 | 丽水市莲都区 | 2 | 2 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110901002 | 2 | 丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员 | 300110902001 | 2 | 丽水市莲都区 | 2 | 2 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三税务分局 | 专业技术员(一) | 300110903001 | 1 | 丽水市莲都区 | 15 | 9 | 6 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三税务分局 | 专业技术员(二) | 300110903002 | 1 | 丽水市莲都区 | 47 | 40 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110905001 | 2 | 丽水市莲都区 | 1 | 1 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110905002 | 2 | 丽水市莲都区 | 5 | 5 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110906001 | 2 | 丽水市 | 27 | 19 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110906002 | 2 | 丽水市 | 27 | 24 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(三) | 300110906003 | 1 | 丽水市 | 23 | 23 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(四) | 300110906004 | 1 | 丽水市 | 21 | 21 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110907001 | 3 | 丽水市 | 6 | 6 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110907002 | 3 | 丽水市 | 4 | 4 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(三) | 300110907003 | 1 | 丽水市 | 10 | 10 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(四) | 300110907004 | 1 | 丽水市 | 42 | 42 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 1 | 丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110909001 | 3 | 丽水市龙泉市 | 2 | 1 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110909003 | 3 | 丽水市龙泉市 | 8 | 4 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909004 | 2 | 丽水市龙泉市 | 28 | 28 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110909005 | 2 | 丽水市龙泉市 | 42 | 34 | 8 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110909006 | 2 | 丽水市龙泉市 | 13 | 9 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110909007 | 2 | 丽水市龙泉市 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110910001 | 1 | 丽水市缙云县 | 4 | 1 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110910002 | 1 | 丽水市缙云县 | 55 | 30 | 25 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110912001 | 1 | 丽水市松阳县 | 4 | 1 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110912002 | 1 | 丽水市松阳县 | 7 | 1 | 6 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110913001 | 1 | 丽水市遂昌县 | 1 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110913002 | 1 | 丽水市遂昌县 | 2 | 2 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110916001 | 1 | 丽水市庆元县 | 1 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110916002 | 1 | 丽水市庆元县 | 4 | 3 | 1 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144180002 | 2 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145180002 | 1 | 丽水市 | 0 | 0 | 0 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局缙云县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144181002 | 1 | 丽水市缙云县 | 2 | 2 | 0 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局龙泉县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144182001 | 1 | 丽水市龙泉市 | 1 | 1 | 0 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局遂昌县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144183001 | 1 | 丽水市遂昌县 | 0 | 0 | 0 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110111014 | 1 | 丽水市莲都区 | 14 | 13 | 1 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 400110111015 | 1 | 丽水市莲都区 | 30 | 30 | 0 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员 | 400110111025 | 1 | 丽水市龙泉市 | 2 | 2 | 0 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员 | 400110111026 | 1 | 丽水市缙云县 | 8 | 8 | 0 |
合计 | 68 | 544 | 462 | 82 |
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
峰会解读:
选岗工具:
备考资料可下载:
-
微信公众号:丽水中公教育
(ID:ls-offcn)
专注丽水招聘资讯及备考学习资料推送