2024国考报名人数分析_丽水地区共报名1157人,732人通过审核,3个岗位暂无人报名(截止18日16点)
10月15日,2024国家公务员考试报名正式启动,考生可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站,提交报考申请。
丽水地区招聘48个岗位,共招68人。
截止10月18日16时报名人数1157人,通过审核人数732人,报名人数最多的是国家税务总局缙云县税务局,一级行政执法员(二),报名人数113人,最热职位竞争比为92:1(竞争比计算方式为审核通过人数/招考人数),截至小编发稿前还有3个职位无人报名。
以下为截止2023年10月18日16时的丽水地区岗位报名人数表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 报名人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 丽水市 | 5 | 0 | 5 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 1 | 丽水市 | 37 | 6 | 31 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 1 | 丽水市 | 21 | 3 | 18 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 1 | 丽水市 | 1 | 0 | 1 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 1 | 丽水市 | 53 | 24 | 29 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010006 | 1 | 丽水市 | 16 | 8 | 8 |
126111 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行丽水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010007 | 1 | 丽水市 | 6 | 3 | 3 |
129116 | 杭州海关 | 丽水海关 | 食品检验监管一级行政执法员 | 300110011001 | 1 | 丽水市 | 39 | 37 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110901001 | 2 | 丽水市莲都区 | 5 | 3 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110901002 | 2 | 丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员 | 300110902001 | 2 | 丽水市莲都区 | 2 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三税务分局 | 专业技术员(一) | 300110903001 | 1 | 丽水市莲都区 | 19 | 6 | 13 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三税务分局 | 专业技术员(二) | 300110903002 | 1 | 丽水市莲都区 | 107 | 59 | 48 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110905001 | 2 | 丽水市莲都区 | 6 | 4 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110905002 | 2 | 丽水市莲都区 | 9 | 5 | 4 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110906001 | 2 | 丽水市 | 97 | 58 | 39 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110906002 | 2 | 丽水市 | 73 | 40 | 33 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(三) | 300110906003 | 1 | 丽水市 | 56 | 18 | 38 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(四) | 300110906004 | 1 | 丽水市 | 42 | 6 | 36 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(一) | 300110907001 | 3 | 丽水市 | 8 | 2 | 6 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(二) | 300110907002 | 3 | 丽水市 | 6 | 3 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(三) | 300110907003 | 1 | 丽水市 | 25 | 15 | 10 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员(四) | 300110907004 | 1 | 丽水市 | 76 | 30 | 46 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110908001 | 1 | 丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局丽水市莲都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110908002 | 1 | 丽水市莲都区 | 0 | 0 | 0 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110909001 | 3 | 丽水市龙泉市 | 2 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110909003 | 3 | 丽水市龙泉市 | 10 | 0 | 10 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110909004 | 2 | 丽水市龙泉市 | 63 | 12 | 51 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110909005 | 2 | 丽水市龙泉市 | 78 | 17 | 61 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110909006 | 2 | 丽水市龙泉市 | 25 | 1 | 24 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局龙泉市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110909007 | 2 | 丽水市龙泉市 | 1 | 0 | 1 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110910001 | 1 | 丽水市缙云县 | 10 | 3 | 7 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局缙云县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110910002 | 1 | 丽水市缙云县 | 113 | 21 | 92 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110912001 | 1 | 丽水市松阳县 | 8 | 2 | 6 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局松阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110912002 | 1 | 丽水市松阳县 | 17 | 2 | 15 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110913001 | 1 | 丽水市遂昌县 | 2 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局遂昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110913002 | 1 | 丽水市遂昌县 | 4 | 1 | 3 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110916001 | 1 | 丽水市庆元县 | 2 | 0 | 2 |
130112 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局庆元县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110916002 | 1 | 丽水市庆元县 | 6 | 1 | 5 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144180002 | 2 | 丽水市 | 4 | 3 | 1 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145180002 | 1 | 丽水市 | 1 | 1 | 0 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局缙云县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144181002 | 1 | 丽水市缙云县 | 4 | 3 | 1 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局龙泉县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144182001 | 1 | 丽水市龙泉市 | 4 | 3 | 1 |
154111 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 国家金融监督管理总局丽水监管分局遂昌县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144183001 | 1 | 丽水市遂昌县 | 3 | 3 | 0 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110111014 | 1 | 丽水市莲都区 | 21 | 4 | 17 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 400110111015 | 1 | 丽水市莲都区 | 48 | 16 | 32 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队一级科员 | 400110111025 | 1 | 丽水市龙泉市 | 6 | 0 | 6 |
135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 缙云调查队一级科员 | 400110111026 | 1 | 丽水市缙云县 | 16 | 2 | 14 |
合计 | 68 | 1157 | 425 | 732 |
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
峰会解读:
选岗工具:
备考资料可下载:
-
微信公众号:丽水中公教育
(ID:ls-offcn)
专注丽水招聘资讯及备考学习资料推送