2025浙江事业单位统考笔试成绩查询|资格复审名单
【扫码加入丽水事业单位群】
扫码查看各地市进面名单(陆续更新中)
2025上半年浙江省事业单位统考各地市招聘公告汇总(4842人) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 地区 | 笔试成绩 | 面试名单 | 资格复审时间 | 进面最高分 | 进面最低分 | 平均进面分 | 笔面成绩比 | 活动详情 |
省属 | 浙江省属(673人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | / | / | / | / | 1V1面试测评预约 面试历年试题 面试备考手册 |
杭州 | 杭州市属(345人) | 点击查看 | 点击查看 | 单独通知 | 153.11 | 27.61 | 129.23 | 5:5 | |
嘉兴 | 嘉兴市属(86人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月6日 | 153.56 | 89.5 | 132.76 | 4:6 | |
秀洲区(56人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 149.67 | 106.28 | 129.13 | 4:6 | ||
海宁市(49人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 143.44 | 102.06 | 129.13 | 4:6 | ||
南湖区(29人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 151.22 | 112.06 | 135.18 | 4:6 | ||
桐乡市(87人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 149.61 | 104.67 | 130.87 | 4:6 | ||
海盐县(96人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 148.44 | 91.28 | 129.67 | 4:6 | ||
平湖市(84人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 149.28 | 72.06 | 130.39 | 4:6 | ||
嘉善县(87人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月2日、4日 | 148.44 | 95.78 | 128.95 | 4:6 | ||
台州 | 台州市属(129人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月26-28日 | 152.39 | 62.5 | 116.46 | 5:5 | |
椒江区(49人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28-29日 | 154.06 | 80.1 | 132.54 | 5:5 | ||
临海市(76人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月29-30日 | 折合后77.17 | 折合后43.11 | 折合后64.98 | 5:5 | ||
温岭市(73人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月17日 | 147.67 | 109.28 | 131.42 | 5:5 | ||
仙居县(73人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月29日 | 145.39 | 89.22 | 129.67 | 5:5 | ||
黄岩区(100人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 150.89 | 68.33 | 129.64 | 5:5 | ||
天台县(63人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 146.78 | 109.83 | 131.7 | 5:5 | ||
玉环市(74人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月9日 | 折合后73.64 | 折合后25.6 | 折合后64.66 | 5:5 | ||
三门县(43人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 折合后71.47 | 折合后42.36 | 折合后64.44 | 5:5 | ||
路桥区(48人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月30日 | 148.39 | 57.67 | 132.94 | 5:5 | ||
衢州 | 衢州市属(67人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月30日 | 151.78 | 71.94 | 130.99 | 5:5 | |
常山县(55人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 142.67 | 103.78 | 128.03 | 4:6 | ||
柯城区(30人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 146.17 | 86.22 | 131.24 | 4:6 | ||
江山市(31人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 146 | 102.11 | 131.63 | 4:6 | ||
龙游县(43人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 147.67 | 112.56 | 130.72 | 4:6 | ||
开化县(6人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 141.94 | 115 | 128.68 | 4:6 | ||
衢江区(41人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月29日 | 149.39 | 99.44 | 131.35 | 4:6 | ||
舟山 | 舟山市属(36人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 144.17 | 108.06 | 129.32 | 5:5 | |
定海区(20人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 144.33 | 110.61 | 131.25 | 5:5 | ||
岱山县(46人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 147.5 | 109.67 | 129.45 | 5:5 | ||
普陀区(20人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 143.17 | 114 | 129.38 | 5:5 | ||
嵊泗县(25人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 137.11 | 112 | 124.91 | 5:5 | ||
湖州 | 湖州市属(48人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月29日 | 148.72 | 113.72 | 133.94 | 4:6 | |
德清县(50人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 146.61 | 90.78 | 130.29 | 6:4 | ||
长兴县(39人) | 点击查看 | 点击查看 | 143.94 | 105.5 | 131.27 | 5:5 | |||
吴兴区(18人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月30日 | 149.72 | 103.39 | 129.59 | 4:6 | ||
安吉县(33人) | 点击查看 | 点击查看 | 折合后75.89 | 折合后52.86 | 折合后65.13 | 4:6 | |||
南太湖新区(6人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月29日 | 150.89 | 68.33 | 129.64 | 4:6 | ||
绍兴 | 绍兴市属(100人) | 点击查看 | 148.17 | 59.06 | 131.82 | 4:6 | |||
上虞区(88人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 148.28 | 105.89 | 133.49 | 5:5 | ||
嵊州市(93人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 147.39 | 108.22 | 131.61 | 5:5 | ||
诸暨市(100人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 144.72 | 99.72 | 129.65 | 4:6 | ||
越城区(38人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 151 | 103.5 | 136 | 4:6 | ||
柯桥区(97人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28/29日 | 154.06 | 122.61 | 136.62 | 5:5 | ||
新昌县(53人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 150.06 | 92.67 | 129.3 | 4:6 | ||
金华 | 金华市属(101人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月29日 | 148 | 46.72 | 129.26 | 5:5 | |
永康市(99人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 147.11 | 103.67 | 129.44 | 5:5 | ||
义乌市(103人) | 点击查询 | 点击查看 | 6月4日 | 149 | 103.39 | 132.02 | 4:6 | ||
兰溪市(60人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 151.11 | 103.5 | 127.82 | 4:6 | ||
金职院(50人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月3日 | 147.11 | 98.50 | 125.03 | 4:6 | ||
金东区(17人) | 点击查询 | 点击查看 | 6月5日 | 147.72 | 120.06 | 110.58 | 4:6 | ||
东阳市(72人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 折合后73.81 | 折合后55.61 | 折合后65.46 | 5:5 | ||
婺城区(28人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 147.39 | 120.72 | 134.9 | 5:5 | ||
丽水 | 丽水市属(24人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月6日 | 折合后72.22 | 折合后50.33 | 折合后64.86 | 5:5 | |
莲都区(12人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 145.89 | 105.39 | 131.63 | 5:5 | ||
松阳县(31人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月3日 | 148.33 | 107.83 | 129.65 | 5:5 | ||
龙泉市(70人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 146.33 | 99.56 | 129.23 | 4:6 | ||
青田县(52人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 折合后74 | 折合后53.7 | 折合后63.96 | 4:6 | ||
缙云县(47人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月4日 | 149.06 | 65.39 | 125.57 | 4:6 | ||
庆元县(29人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月30日 | 137.72 | 100.22 | 122.98 | 4:6 | ||
遂昌县(24人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 148 | 98.83 | 128.42 | 5:5 | ||
云和县(20人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 142.11 | 66.06 | 125.92 | 5:5 | ||
景宁(57人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 145.72 | 62.11 | 123.89 | 5:5 | ||
温州 | 温州市属(39人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 折合后71.92 | 折合后49.36 | 折合后64.39 | 5:5 | |
瓯海区(52人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 折合后74.5 | 折合后56.34 | 折合后65.77 | 5:5 | ||
泰顺县(66人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月3日 | 折合后81.38 | 折合后47.61 | 折合后63.06 | 5:5 | ||
龙港市(16人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 143.61 | 90.06 | 131.92 | 5:5 | ||
龙湾区(31人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月27日 | 折合后75.17 | 折合后53.09 | 折合后66.74 | 5:5 | ||
平阳县(53人) | 点击查看 | 点击查看 | 6月5日 | 折合后75.53 | 折合后57.7 | 折合后66.88 | 5:5 | ||
鹿城区(29人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 折合后70.7 | 折合后57.03 | 折合后65.57 | 5:5 | ||
文成县(65人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 143.83 | 103.61 | 125.18 | 5:5 | ||
洞头区(49人) | 点击查看 | 点击查看 | 5月28日 | 143.39 | 87.94 | 121.25 | 5:5 | ||
苍南县(43人) | 点击查询 | 点击查询 | 5月28日 | 折合后70.92 | 折合后48.09 | 折合后63.83 | 5:5 | ||
陆续更新中,及时关注本页面! |
2025浙江事业单位备考资料:
往年面试试题回忆版
2025浙江事业单位统考面试备考手册
想知道往年进面分如何?考多少分才能进面?点击查看
-
微信公众号:丽水中公教育
(ID:ls-offcn)
专注丽水公职考试资讯及备考学习资料推送
-